Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: Tritones Querétaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Varonil | — | 1:17.53 | 22 |
| 200 m Combinado Varonil | — | 2:43.55 | 23 |
| 50 m Mariposa Varonil | — | 33.90 | 18 |
| Clasificación general por puntos | — | 35 pts | — |
Equipo: Tritones Querétaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Varonil | — | 1:17.53 | 22 |
| 200 m Combinado Varonil | — | 2:43.55 | 23 |
| 50 m Mariposa Varonil | — | 33.90 | 18 |
| Clasificación general por puntos | — | 35 pts | — |
Equipo: Tritones Querétaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Varonil | — | 1:32.68 | 22 |
| 200 m Combinado Varonil | — | 2:44.04 | 17 |
| 50 m Libre Varonil | — | 34.47 | 19 |
| Clasificación general por puntos | — | 65 pts | — |