Historial
Resultados por edición
Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: La Loma Queretaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Dorso Varonil | 13-14 años | 1:04.93 | 4 |
| 100 m Mariposa Varonil | 13-14 años | 1:07.91 | 12 |
| 200 m Dorso Varonil | 13-14 años | 2:27.49 | 4 |
| 25 m Dorso Varonil | 13-14 años | 14.76 | 2 |
| 25 m Mariposa Varonil | 13-14 años | 13.66 | 8 |
| 50 m Dorso Varonil | 13-14 años | 30.44 | 5 |
| 50 m Libre Varonil | 13-14 años | 28.29 | 16 |
| 50 m Mariposa Varonil | 13-14 años | 30.12 | 14 |
Copa Internacional Curso Largo 2026
Equipo: La Loma Queretaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Dorso Varonil | 13-14 años | 1:09.04 | 2 |
| 100 m Libre Varonil | 13-14 años | 1:04.33 | 10 |
| 200 m Dorso Varonil | 13-14 años | 2:35.57 | 22 |
| 50 m Dorso Varonil | 13-14 años | 32.68 | 4 |
| 50 m Libre Varonil | 13-14 años | 29.68 | 16 |
| 50 m Mariposa Varonil | 13-14 años | 29.53 | 2 |
Copa Internacional Curso Largo 2024
Equipo: La Loma Queretaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Dorso Varonil | 11-12 años | 1:23.86 | 16 |
| 100 m Libre Varonil | 11-12 años | 1:16.62 | 51 |
| 100 m Mariposa Varonil | 11-12 años | 1:36.93 | 36 |
| 50 m Dorso Varonil | 11-12 años | 37.89 | 13 |
| 50 m Libre Varonil | 11-12 años | 33.98 | 43 |
| 50 m Mariposa Varonil | 11-12 años | 38.03 | 45 |
| 50 m Pecho Varonil | 11-12 años | 48.24 | 37 |