Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: Tritones Querétaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Varonil | — | 1:06.13 | 9 |
| 200 m Combinado Varonil | — | 2:27.53 | 13 |
| 50 m Libre Varonil | — | 26.92 | 7 |
| 50 m Mariposa Varonil | — | 28.27 | 4 |
Equipo: Tritones Querétaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Varonil | — | 1:06.13 | 9 |
| 200 m Combinado Varonil | — | 2:27.53 | 13 |
| 50 m Libre Varonil | — | 26.92 | 7 |
| 50 m Mariposa Varonil | — | 28.27 | 4 |
Equipo: Tritones Querétaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Varonil | — | 1:16.99 | 12 |
| 200 m Combinado Varonil | — | 2:27.70 | 12 |
| 50 m Libre Varonil | — | 29.74 | 10 |
| Clasificación general por puntos | — | 91 pts | — |