Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: Delfines CDMX
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | — | 1:29.08 | 25 |
| 100 m Libre Femenil | — | 1:18.07 | 23 |
| Clasificación general por puntos | — | 78 pts | — |
Equipo: Delfines CDMX
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | — | 1:29.08 | 25 |
| 100 m Libre Femenil | — | 1:18.07 | 23 |
| Clasificación general por puntos | — | 78 pts | — |
Equipo: Delfines CDMX
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | — | 1:27.51 | 11 |
| 100 m Pecho Femenil | — | 1:46.88 | 20 |