Historial
Resultados por edición
Copa Internacional Curso Largo 2026
Equipo: American School Foundation
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Dorso Varonil | 13-14 años | 1:16.86 | 11 |
| 100 m Libre Varonil | 13-14 años | 1:06.27 | 21 |
| 50 m Dorso Varonil | 13-14 años | 34.70 | 9 |
| 50 m Libre Varonil | 13-14 años | 30.01 | 20 |
| 50 m Mariposa Varonil | 13-14 años | 34.14 | 21 |
| 50 m Pecho Varonil | 13-14 años | 42.55 | 13 |
Copa Internacional Curso Largo 2025
Equipo: American School Foundation
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Dorso Varonil | 11-12 años | 1:26.09 | 8 |
| 100 m Libre Varonil | 11-12 años | 1:11.10 | 10 |
| 200 m Dorso Varonil | 11 años y mayores | 3:07.62 | 46 |
| 50 m Dorso Varonil | 11-12 años | 40.45 | 7 |
| 50 m Libre Varonil | 11-12 años | 32.38 | 8 |
| 50 m Mariposa Varonil | 11-12 años | 39.18 | 10 |
| Relevo 4x50 m Libre Mixto | 11-12 años | 2:21.86 | 7 |
Copa Internacional Curso Largo 2024
Equipo: American School Foundation
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Dorso Varonil | 11-12 años | 1:32.19 | 36 |
| 100 m Libre Varonil | 11-12 años | 1:18.38 | 59 |
| 50 m Dorso Varonil | 11-12 años | 42.59 | 47 |
| 50 m Libre Varonil | 11-12 años | 34.78 | 53 |
| 50 m Mariposa Varonil | 11-12 años | 41.66 | 61 |
| 50 m Pecho Varonil | 11-12 años | 53.30 | 52 |
| Relevo 4x50 m Libre Mixto | 11-12 años | 2:22.95 | 8 |