Historial
Resultados por edición
Copa Internacional Curso Largo 2026
Equipo: American School Foundation
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Dorso Varonil | 17-18 años | 1:12.05 | 23 |
| 100 m Libre Varonil | 17-18 años | 1:01.85 | 41 |
| 100 m Mariposa Varonil | 17-18 años | 1:09.24 | 42 |
| 50 m Dorso Varonil | 17-18 años | 32.13 | 8 |
| 50 m Mariposa Varonil | 17-18 años | 29.88 | 46 |
| Relevo 4x50 m Combinado Mixto | 13 años y mayores | 2:11.28 | 6 |
| Relevo 4x50 m Libre Mixto | 13 años y mayores | 1:58.06 | 6 |
Copa Internacional Curso Largo 2025
Equipo: American School Foundation
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Dorso Varonil | 13 años y mayores | 1:14.72 | 63 |
| 100 m Libre Varonil | 13 años y mayores | 1:03.11 | 109 |
| 50 m Dorso Varonil | 13 años y mayores | 33.28 | 57 |
| 50 m Libre Varonil | 13 años y mayores | 28.44 | 86 |
| 50 m Mariposa Varonil | 13 años y mayores | 30.90 | 86 |
| Relevo 4x50 m Libre Mixto | 13 años y mayores | 1:57.11 | 13 |
| Relevo 4x50 m Libre Varonil | 13 años y mayores | 1:50.29 | 8 |
Copa Internacional Curso Largo 2024
Equipo: American School Foundation
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Dorso Varonil | 15 años y mayores | 1:19.13 | 93 |
| 100 m Libre Varonil | 15 años y mayores | 1:05.87 | 162 |
| 100 m Mariposa Varonil | 15 años y mayores | 1:14.36 | 105 |
| 50 m Dorso Varonil | 15 años y mayores | 34.77 | 97 |
| 50 m Libre Varonil | 15 años y mayores | 30.06 | 177 |
| 50 m Mariposa Varonil | 15 años y mayores | 33.58 | 164 |