Historial
Resultados por edición
Copa Internacional Curso Largo 2026
Equipo: American School Foundation
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Libre Varonil | 13-14 años | 1:13.99 | 34 |
| 100 m Pecho Varonil | 13-14 años | 1:30.73 | 9 |
| 50 m Dorso Varonil | 13-14 años | 39.41 | 21 |
| 50 m Libre Varonil | 13-14 años | 33.43 | 38 |
| 50 m Mariposa Varonil | 13-14 años | 40.15 | 31 |
| 50 m Pecho Varonil | 13-14 años | 41.86 | 11 |
Copa Internacional Curso Largo 2025
Equipo: American School Foundation
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Libre Varonil | 11-12 años | 1:17.97 | 19 |
| 100 m Pecho Varonil | 11-12 años | 1:40.55 | 9 |
| 50 m Dorso Varonil | 11-12 años | 44.87 | 14 |
| 50 m Libre Varonil | 11-12 años | 36.76 | 19 |
| 50 m Mariposa Varonil | 11-12 años | 40.32 | 14 |
| 50 m Pecho Varonil | 11-12 años | 48.14 | 13 |
| Relevo 4x50 m Libre Mixto | 11-12 años | 2:21.86 | 7 |
Copa Internacional Curso Largo 2024
Equipo: American School Foundation
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Dorso Varonil | 11-12 años | 1:43.26 | 48 |
| 100 m Libre Varonil | 11-12 años | 1:23.97 | 72 |
| 100 m Pecho Varonil | 11-12 años | 1:50.40 | 36 |
| 50 m Dorso Varonil | 11-12 años | 48.11 | 67 |
| 50 m Libre Varonil | 11-12 años | 40.18 | 85 |
| 50 m Pecho Varonil | 11-12 años | 53.65 | 54 |
| Relevo 4x50 m Libre Mixto | 11-12 años | 2:22.95 | 8 |