Marcas personales
Sus mejores tiempos
Curso largo · 50 m
Curso corto · 25 m
Historial
Resultados por edición
Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: Seven Days
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Combinado Femenil | 11-12 años | 1:31.22 | 41 |
| 100 m Dorso Femenil | 11-12 años | 1:33.77 | 34 |
| 100 m Libre Femenil | 11-12 años | 1:21.16 | 65 |
| 100 m Pecho Femenil | 11-12 años | 1:41.12 | 19 |
| 25 m Dorso Femenil | 11-12 años | 21.06 | 42 |
| 25 m Libre Femenil | 11-12 años | 17.54 | 51 |
| 25 m Pecho Femenil | 11-12 años | 22.02 | 30 |
| 50 m Dorso Femenil | 11-12 años | 44.45 | 43 |
| 50 m Pecho Femenil | 11-12 años | 47.38 | 24 |
Copa Internacional Curso Largo 2026
Equipo: Seven Days Gold
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Libre Femenil | 11-12 años | 1:21.30 | 29 |
| 100 m Pecho Femenil | 11-12 años | 1:47.81 | 16 |
| 50 m Dorso Femenil | 11-12 años | 46.87 | 27 |
| 50 m Libre Femenil | 11-12 años | 37.55 | 37 |
| 50 m Mariposa Femenil | 11-12 años | 42.75 | 21 |
| 50 m Pecho Femenil | 11-12 años | 52.53 | 26 |
Copa Internacional Curso Largo 2024
Equipo: SPM Queretaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Libre Femenil | 9-10 años | 1:45.58 | 90 |
| 50 m Dorso Femenil | 9-10 años | 55.36 | 83 |
| 50 m Libre Femenil | 9-10 años | 47.15 | 88 |
| 50 m Pecho Femenil | 9-10 años | 59.80 | 66 |