Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: Delfines CDMX
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | — | 1:17.09 | 12 |
| 50 m Mariposa Femenil | — | 34.68 | 9 |
| Clasificación general por puntos | — | 68 pts | — |
Equipo: Delfines CDMX
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | — | 1:17.09 | 12 |
| 50 m Mariposa Femenil | — | 34.68 | 9 |
| Clasificación general por puntos | — | 68 pts | — |
Equipo: Delfines CDMX
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | — | 1:16.11 | 4 |
| 100 m Pecho Femenil | — | 1:27.19 | 7 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 2:40.66 | 3 |
| 50 m Mariposa Femenil | — | 33.88 | 6 |