Historial
Resultados por edición
Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: La Loma Queretaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Combinado Varonil | 11-12 años | 1:16.40 | 4 |
| 100 m Pecho Varonil | 11-12 años | 1:21.53 | 3 |
| 200 m Pecho Varonil | 11 años y mayores | 2:58.65 | 49 |
| 50 m Libre Varonil | 11-12 años | 32.43 | 17 |
| 50 m Mariposa Varonil | 11-12 años | 36.18 | 13 |
| 50 m Pecho Varonil | 11-12 años | 37.84 | 3 |
Copa Internacional Curso Largo 2026
Equipo: La Loma Queretaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Pecho Varonil | 11-12 años | 1:29.82 | 7 |
| 200 m Combinado Varonil | 11-12 años | 2:55.31 | 6 |
| 200 m Pecho Varonil | 11-12 años | 3:12.83 | 6 |
| 50 m Dorso Varonil | 11-12 años | 39.97 | 6 |
| 50 m Libre Varonil | 11-12 años | 33.38 | 11 |
| 50 m Pecho Varonil | 11-12 años | 41.33 | 5 |
Copa Internacional Curso Largo 2024
Equipo: La Loma Queretaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Dorso Varonil | 9-10 años | 1:33.61 | 13 |
| 100 m Libre Varonil | 9-10 años | 1:19.33 | 14 |
| 200 m Combinado Varonil | 9-10 años | 3:18.13 | 12 |
| 50 m Dorso Varonil | 9-10 años | 43.56 | 13 |
| 50 m Libre Varonil | 9-10 años | 36.89 | 19 |
| 50 m Mariposa Varonil | 9-10 años | 41.84 | 14 |
| 50 m Pecho Varonil | 9-10 años | 49.25 | 11 |
| Relevo 4x50 m Combinado Varonil | 9-10 años | 3:07.77 | 4 |
| Relevo 4x50 m Libre Mixto | 9-10 años | 2:22.67 | 2 |