Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: Delfines CDMX
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Varonil | — | 57.07 | 7 |
| 100 m Pecho Varonil | — | 1:14.15 | 9 |
| 200 m Combinado Varonil | — | 2:17.41 | 6 |
Equipo: Delfines CDMX
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Varonil | — | 57.07 | 7 |
| 100 m Pecho Varonil | — | 1:14.15 | 9 |
| 200 m Combinado Varonil | — | 2:17.41 | 6 |
Equipo: Delfines CDMX
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Varonil | — | 1:09.07 | 8 |
| 100 m Libre Varonil | — | 1:01.39 | 8 |
| 100 m Pecho Varonil | — | 1:12.65 | 7 |
| 50 m Mariposa Varonil | — | 30.26 | 5 |