Historial
Resultados por edición
Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: Tiburones Querétaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Pecho Varonil | 11-12 años | 1:27.01 | 8 |
| 200 m Combinado Varonil | 11 años y mayores | 2:47.29 | 45 |
| 200 m Libre Varonil | 9 años y mayores | 2:20.08 | 58 |
| 25 m Dorso Varonil | 11-12 años | 17.76 | 4 |
| 25 m Libre Varonil | 11-12 años | 14.27 | 5 |
| 400 m Libre Varonil | 11 años y mayores | 5:18.07 | 10 |
| 50 m Libre Varonil | 11-12 años | 30.46 | 5 |
| 50 m Pecho Varonil | 11-12 años | 39.12 | 8 |
Copa Internacional Curso Largo 2026
Equipo: Tiburones Querétaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Libre Varonil | 11-12 años | 1:12.23 | 6 |
| 100 m Pecho Varonil | 11-12 años | 1:41.51 | 10 |
| 50 m Dorso Varonil | 11-12 años | 41.88 | 10 |
| 50 m Libre Varonil | 11-12 años | 34.14 | 14 |
| 50 m Mariposa Varonil | 11-12 años | 39.07 | 9 |
| 50 m Pecho Varonil | 11-12 años | 47.39 | 12 |
Copa Internacional Curso Largo 2025
Equipo: Tiburones Querétaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Libre Varonil | 9-10 años | 1:26.37 | 13 |
| 100 m Pecho Varonil | 9-10 años | 1:54.95 | 6 |
| 50 m Dorso Varonil | 9-10 años | 45.95 | 8 |
| 50 m Libre Varonil | 9-10 años | 36.46 | 9 |
| 50 m Mariposa Varonil | 9-10 años | 44.59 | 11 |
| 50 m Pecho Varonil | 9-10 años | 51.75 | 8 |