Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: Delfines CDMX
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Femenil | — | 1:07.47 | 10 |
| 100 m Pecho Femenil | — | 1:18.30 | 3 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 2:33.86 | 7 |
| 50 m Mariposa Femenil | — | 32.53 | 6 |
Equipo: Delfines CDMX
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Femenil | — | 1:07.47 | 10 |
| 100 m Pecho Femenil | — | 1:18.30 | 3 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 2:33.86 | 7 |
| 50 m Mariposa Femenil | — | 32.53 | 6 |
Equipo: Delfines CDMX
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | — | 1:11.55 | 1 |
| 100 m Pecho Femenil | — | 1:22.80 | 3 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 2:43.15 | 5 |
| 50 m Libre Femenil | — | 30.48 | 4 |
| Clasificación general por puntos | — | 57 pts | — |