Copa Internacional Curso Largo 2026
Equipo: TOP Swim
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Varonil | 17-18 años | 1:15.45 | 48 |
| 50 m Dorso Varonil | 17-18 años | 36.02 | 15 |
| 50 m Libre Varonil | 17-18 años | 30.89 | 69 |
| 50 m Pecho Varonil | 17-18 años | 48.91 | 19 |
Equipo: TOP Swim
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Varonil | 17-18 años | 1:15.45 | 48 |
| 50 m Dorso Varonil | 17-18 años | 36.02 | 15 |
| 50 m Libre Varonil | 17-18 años | 30.89 | 69 |
| 50 m Pecho Varonil | 17-18 años | 48.91 | 19 |
Equipo: TOP Swim
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Varonil | 13 años y mayores | 1:22.19 | 89 |
| 100 m Libre Varonil | 13 años y mayores | 1:07.91 | 156 |
| 100 m Mariposa Varonil | 13 años y mayores | 1:23.11 | 103 |
| 50 m Dorso Varonil | 13 años y mayores | 37.77 | 100 |
| 50 m Libre Varonil | 13 años y mayores | 31.04 | 167 |
| 50 m Mariposa Varonil | 13 años y mayores | 33.65 | 132 |