Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: Marlins León
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Varonil | — | 1:06.38 | 10 |
| 100 m Libre Varonil | — | 1:00.22 | 11 |
| 200 m Combinado Varonil | — | 2:12.84 | 4 |
| 50 m Libre Varonil | — | 25.52 | 5 |
Equipo: Marlins León
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Varonil | — | 1:06.38 | 10 |
| 100 m Libre Varonil | — | 1:00.22 | 11 |
| 200 m Combinado Varonil | — | 2:12.84 | 4 |
| 50 m Libre Varonil | — | 25.52 | 5 |
Equipo: Marlins León
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Varonil | — | 1:05.63 | 4 |
| 100 m Pecho Varonil | — | 1:14.31 | 9 |
| 200 m Combinado Varonil | — | 2:20.95 | 8 |
| 50 m Mariposa Varonil | — | 28.23 | 2 |