Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: Delfines CDMX
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | — | 1:26.44 | 23 |
| 100 m Libre Femenil | — | 1:22.39 | 27 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 3:09.27 | 21 |
Equipo: Delfines CDMX
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | — | 1:26.44 | 23 |
| 100 m Libre Femenil | — | 1:22.39 | 27 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 3:09.27 | 21 |
Equipo: Delfines CDMX
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Femenil | — | 1:21.21 | 15 |
| 100 m Pecho Femenil | — | 1:41.62 | 18 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 3:09.53 | 20 |
| 50 m Libre Femenil | — | 36.21 | 13 |
| 50 m Mariposa Femenil | — | 43.53 | 16 |
| Clasificación general por puntos | — | 43 pts | — |