Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: Orcas Monterrey
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Varonil | — | 1:15.71 | 21 |
| 200 m Combinado Varonil | — | 2:34.84 | 17 |
| 50 m Libre Varonil | — | 32.13 | 23 |
| 50 m Mariposa Varonil | — | 34.70 | 20 |
Equipo: Orcas Monterrey
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Varonil | — | 1:15.71 | 21 |
| 200 m Combinado Varonil | — | 2:34.84 | 17 |
| 50 m Libre Varonil | — | 32.13 | 23 |
| 50 m Mariposa Varonil | — | 34.70 | 20 |
Equipo: Orcas Monterrey
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Varonil | — | 1:10.74 | 13 |
| 50 m Libre Varonil | — | 32.13 | 15 |